[ PARTENAIRE ]
MON ESPACE
MON CODE
NOLAN20
20 % de remise · 20 % de commission
ACHATS
9
Via mon code
COMMISSIONS
622 €
Versées ou en attente
PROCHAIN VERSEMENT
J+30
Après l'achat
COURBE
COMMISSIONS PAR MOIS
PARRAINAGE
MES LIENS
Accueil
https://sovran.demo/?ref=NOLAN20
Challenge ÉCLAIREUR
https://sovran.demo/challenges/sv-10/?ref=NOLAN20
Challenge GUERRIER
https://sovran.demo/challenges/sv-25/?ref=NOLAN20
Challenge CONQUÉRANT
https://sovran.demo/challenges/sv-50/?ref=NOLAN20
Challenge SOUVERAIN
https://sovran.demo/challenges/sv-100/?ref=NOLAN20
ANONYMISÉ
HISTORIQUE DES ACHATS
| # | DATE | PALIER | PRIX PAYÉ | COMMISSION | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|
| Client n°1 | 17 OCT | ÉCLAIREUR | 111 € | 22 € | EN ATTENTE |
| Client n°2 | 13 OCT | GUERRIER | 215 € | 43 € | EN ATTENTE |
| Client n°3 | 09 OCT | CONQUÉRANT | 415 € | 83 € | EN ATTENTE |
| Client n°4 | 05 OCT | SOUVERAIN | 759 € | 152 € | VERSÉ |
| Client n°5 | 01 OCT | ÉCLAIREUR | 111 € | 22 € | VERSÉ |
| Client n°6 | 27 SEPT | GUERRIER | 215 € | 43 € | VERSÉ |
| Client n°7 | 23 SEPT | CONQUÉRANT | 415 € | 83 € | VERSÉ |
| Client n°8 | 19 SEPT | SOUVERAIN | 759 € | 152 € | VERSÉ |
| Client n°9 | 15 SEPT | ÉCLAIREUR | 111 € | 22 € | VERSÉ |
COMMISSIONS ET ACHATS FICTIFS. AUCUN CLIENT IDENTIFIÉ.